地域枠・共同利用枠(2022.10〜)
月額保育料 | 地域枠 | |
---|---|---|
0歳児 | 25,000円 | |
1歳児 | 22,000円 | |
2歳児 | 22,000円 | |
3歳児 | 20,000円 | |
4歳児 | 20,000円 | |
5歳児 | 20,000円 | |
実費徴収 | 入園時諸費用 カラー帽子(毎年購入) | 1,000円+税 |
入園時諸費用 クレヨン(1歳児以上) | 500円+税 | |
給食費(3歳児以上) | 1食あたり 350円 | |
午後おやつ(3歳児以上) | 1食あたり 50円 | |
諸費用(0〜5歳児) | 500円/月 | |
備考 | *諸費用とは、年間を通じて、月齢に応じ必要となるものを別途徴収致します。 *0歳児~2歳児の保育料には、食費(給食・おやつ・ミルク)が含まれます。 *3歳児~5歳児の保育料には食費(給食・おやつ)が含まれません。実際の利用に応じた実費を徴収します。 *0歳児~2歳児の無償化対象の場合は保育料を徴収致しません。 *保育・介護複合施設「きわみ」 および 介護老人保健施設「のぞみ」の従業員の方は、保育料が別設定となりますので、保育園までお問い合わせください。 |
一時預かり (4時間以内の料金) |
0歳児 | 2,500円 (1,400円) |
---|---|---|
1・2歳児 | 2,200円 (1,100円) |
|
3歳以上児 | 1,500円 (800円) |
|
実費徴収 | 給食費 | 1食あたり 350円 |
午後おやつ | 1食あたり 50円 | |
オムツ処理代 | 50円 | |
オムツ(足りない場合) | 1枚 30円 |
※一時預かりの定義…現在、幼稚園、認可保育園、認定こども園等の他施設に籍がある方のお預かり
または、普段他園にも通園せず、一時的な保育の利用をされる方