要介護 1〜5の方
基本単価 6-7時間 |
1割(円) | 1日あたり(円) | 2割(円) | 1日あたり(円) | 3割(円) | 1日あたり(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||||
要介護1 | 581単位/日 | 607 | 1,504 | 1,214 | 2,111 | 1,821 | 2,718 |
要介護2 | 686単位/日 | 716 | 1,613 | 1,432 | 2,329 | 2,148 | 3,045 |
要介護3 | 792単位/日 | 827 | 1,724 | 1,654 | 2,551 | 2,481 | 3,378 |
要介護4 | 897単位/日 | 937 | 1,834 | 1,874 | 2,771 | 2,811 | 3,708 |
要介護5 | 1,003単位/日 | 1,048 | 1,945 | 2,096 | 2,993 | 3,144 | 4,041 |
*要介護度・提供時間により単位数が変わります。
*「1日あたり」は、各加算と食事代が入ります。
加算とは・・・
提供制度<18円>+機能訓練I口<88円>+入浴<41円>+食事<650円+100円>=897円
詳細につきましては、お問い合わせください。
加算
加算 | 単位数 | 利用料(円) |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 18 |
生活機能向上連携加算 | 100 | 104 |
個別機能訓練加算I イ・ロ | 56・85 | 58・88 |
入浴介助加算 | 40 | 41 |
延長加算(+1時間) | 50 | 52 |
延長加算(+2時間) | 100 | 104 |
送迎減算 | -47 | 49 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×59/1000 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数×10/1000 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数×11/1000 |
介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
サービス別加算率 通所介護等 介護職員処遇改善加算(I)5.9%・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)1.0%・介護職員等ベースアップ等支援加算 1.1%
基本サービス費に各種加算を加えた1月あたりの総単位数に 5.9%・1.0%・1.1%をそれぞれ乗じた単位数を算定。区分支給限度基準額の算定対象からは除外されます。
要支援 1・2の方/事業対象者
基本単位 | 1割分/2割分/ 3割分(円) |
1ヶ月あたり(月) | |
---|---|---|---|
要支援1 | 1,672 | 1,747/3,494/ 5,241 |
4,747/6,494/ 8,241 |
要支援2 | 3,428 | 3,582/7,164/ 10,746 |
9,582/13,164/ 16,746 |
*サービス提供体制強化加算の要支援1 72単位、要支援2 144単位、運動器機能向上加算 225単位を基準単位に含んでいます。
加算
加算 | 単位数 | 利用料(円) |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援1) | 72 | 75 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)(要支援2) | 144 | 150 |
運動器機能向上加算 | 255/月 | 244 |
生活機能向上連携加算 | 100/月 | 104 |
口腔機能向上加算(月1回) | 150/1回 | 163 |
複数サービス実施加算(I2) | 480/月 | 521 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×59/1000 | |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数×10/1000 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数×11/1000 |
介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
サービス別加算率 通所介護等 介護職員処遇改善加算(I)5.9%・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ)1.0%・介護職員等ベースアップ等支援加算 1.1%
基本サービス費に各種加算を加えた1月あたりの総単位数に 5.9%・1.0%・1.1%をそれぞれ乗じた単位数を算定。区分支給限度基準額の算定対象からは除外されます。
介護保険外のサービス
保険外サービス | |||
---|---|---|---|
昼食 | 650円 | 紙おむつ | 210円 |
おやつ | 100円 | リハビリパンツ | 100円 |
夕食 | 620円 | バット(中) | 52円 |
歯ブラシ | 110円 | 義歯用ブラシ | 200円 |
舌用ブラシ | 550円 | スポンジブラシ | 35円 |
歯磨き粉 | 110円 | 歯間ブラシ | 30円 |
華道教室 | 550円 | バスタオル | 100円(2枚目〜) |
ヘアーカット | 実費 | 教養娯楽 | 実費 |
※実際の料金は、算定時の端数処理により異なります。